特定健診(特定健康診査)は、糖尿病・高血圧・脂質異常症などの生活習慣病を早期に発見・予防するための健康診断です。
受診方法
特定健診は予約制です。お電話(048-260-6634)または当クリニック受付でご予約ください。
ご予約の際は、「特定健診を希望」とお伝えいただくとスムーズです。
国民健康保険
| 対象者 | 40歳以上の国保・後期高齢者保険に加入の方 ※対象者には市から受診券が送られます |
|---|---|
| 負担金 | 新座市・志木市・朝霞市:無料 和光市:1,000円(75歳以上は無料) |
| 実施期間 | 国保:2026年7月1日〜12月30日 後期:2026年7月1日〜2027年3月31日 |
| 持ち物 | 受診券、マイナ保険証または資格確認書、診察券(お持ちの方) |
| 結果説明 | 健診結果は後日ご説明いたします。 結果説明の日程につきましては、受診時にご案内いたします。 |
社会保険組合
| 対象者 | 40歳以上の保険加入者の方 ※対象者には加入の健康保険組合から受診券が送られます |
|---|---|
| 負担金 | 加入している健康保険組合により異なります |
| 実施期間 | 加入している健康保険組合により異なります |
| 持ち物 | 受診券、マイナ保険証または資格確認書、診察券(お持ちの方) |
| 結果説明 | 健診結果は後日ご説明いたします。 結果説明の日程につきましては、受診時にご案内いたします。 |
受診前のお願い
当日の流れ
- 受付
- 問診票の確認
- 身体測定(身長・体重・腹囲)
- 血圧測定
- 尿検査
- 血液検査
- 心電図検査
- 医師による診察
- 終了
所要時間は30〜60分程度です。
※状況により検査の順番が前後する場合があります。
よくある質問
Q. どこの自治体の特定健診でも受けられますか?
当クリニックで受診できるのは、和光市、朝霞市、志木市、新座市の特定健診となります。
Q. がん検診も一緒に受けられますか?
当クリニックでは、肺がん検診、大腸がん検診、および前立腺がん検診(和光市、朝霞市、志木市)を実施しております。ご予約の際に、一緒にお申し込みいただけます。
Q. がん検診以外で一緒に受けられるものはありますか?
肝炎ウイルス検診を実施しております。今年度に満40歳となる方及び、40歳以上でこれまでに一度も肝炎ウイルス検診を受けたことのない方が対象となります。対象となる方でご希望の方は、ご予約の際に、一緒にお申し込みいただけます。
Q. 一般外来(いつもの診察やお薬の処方)と同じ日に健康診断を受けることはできますか?
一般外来と健康診断は「別々の日」に受けていただくようお願いしております。日本の健康保険のルールにより、病気の治療を目的とした「保険診療(一般外来)」と、病気の予防・早期発見を目的とした「健康診断(特定健診やがん検診など)」を同日に併せて行うことは、原則として認められていないためです。
Q. 予防接種は健康診断と同じ日に受けることはできますか?
はい、可能です。予防接種は一週間前までにご予約が必要となりますので、時間に余裕をもってご予約をお願いいたします。
特定健診運営についての重要事項に関する規定の概要
機関情報
| 機関名 | むさしメディカルクリニック |
|---|---|
| 所在地 | 〒 352-0025 埼玉県新座市片山3丁目11-2 |
| 電話番号 | 048-260-6634 |
| FAX番号 | 048-260-6621 |
| 健診機関番号 | 1115102157 |
| 窓口となるメールアドレス | contact@634clinic.com |
| ホームページ | https://634clinic.com/ |
| 経営主体 | 個人 |
| 開設者名 | 南 三郎 |
| 管理者名 | 南 三郎 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 契約とりまとめ機関名 | 埼玉県医師会 |
| 所属組織名 | 朝霞地区医師会 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤1名、非常勤1名 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤3名、非常勤1名 |
| 臨床検査技師 | 0名 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤4名、非常勤11名 |
施設及び設備情報
| 受動喫煙対策 | 施設内全面禁煙 |
|---|---|
| 血液検査 | 外部委託(委託機関名:保険科学研究所、昭和メディカルサイエンス) |
| 眼底検査 | 外部委託 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:保険科学研究所、昭和メディカルサイエンス) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日および実施時間 | 月、火、水、金、土 9:30〜 |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 国民健康保険の場合 1,000円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
その他
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | - |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 1日当たり5人 |
| 特定保健指導の実施 | 無 |
更新情報
| 最終更新日 | 2026年7月1日 |
|---|

